PROVA DE IPAMERI (GO.) - 2.011

PROVA DE IPAMERI (GO.) - 2.011

 

               
  SOCIEDADE COLUMBÓFILA TIETÊ      
               
  Prova de Ipameri  (GO.) - 20/8/2011        
Colocação Anilha Columbofilo Hora Chegada AC Distância em M Velocidade Pontos
1 0908737/10 SERGIO ROBERTO 16:54:04 37 665449 2 1067 0019 50
2 0635011/08 GERALDO JOSÉ SPURAS 18:03:20 -1 668946 4 964 8112 49
3 0908734/10 SERGIO ROBERTO 07:45:26 37 665449 2 806 7102 48
4 0908747/10 SERGIO ROBERTO 07:58:03 37 665449 2 794 5593 0
5 0781747/09 BENTO RODRIGUES 08:04:32 -1 663245 9 785 3266 46
6 0781057/09 NARCISO BAPTISTA DA SILVA 08:09:48 3 667284 5 785 266 45
7 0781012/09 NARCISO BAPTISTA DA SILVA 08:17:47 3 667284 5 777 9573 44
8 0781039/09 NARCISO BAPTISTA DA SILVA 08:32:09 3 667284 5 765 1418 0
9 0908452/10 MANUEL JORGE DE ALMEIDA REIS 08:36:47 7 669925 764 161 42
10 0908105/10 GERALDO JOSÉ SPURAS 08:44:17 -1 668946 4 756 4717 41
11 0634182/08 LUIZ CARLOS PARI 08:49:59 -4 668918 6 751 5577 40
12 0130318/96 GERALDO JOSÉ SPURAS 08:53:40 -1 668946 4 748 529 0
13 0635455/08 NARCISO BAPTISTA DA SILVA 08:54:33 3 667284 5 745 9815 0
14 0908174/10 LUIZ CARLOS PARI 09:00:53 -4 668918 6 742 4649 37
15 0635448/08 NARCISO BAPTISTA DA SILVA 09:01:18 3 667284 5 740 3945 0
16 0585386/07 DEVANEI CHRISTIANO FOGUEL 09:28:22 -12 674651 9 726 5672 35
17 0783224/09 SERGIO ROBERTO 09:17:22 37 665449 2 725 8297 0
18 0367884/05 MANUEL JORGE DE ALMEIDA REIS 09:25:19 7 669925 724 077 33
19 0908469/10 MANUEL JORGE DE ALMEIDA REIS 09:25:35 7 669925 723 8683 0
20 0908465/10 MANUEL JORGE DE ALMEIDA REIS 09:25:35 7 669925 723 8683 0
21 0908748/10 SERGIO ROBERTO 09:24:16 37 665449 2 720 4087 0
22 0908106/10 GERALDO JOSÉ SPURAS 09:29:42 -1 668946 4 719 5178 0
23 0634873/08 NARCISO BAPTISTA DA SILVA 09:31:20 3 667284 5 716 5176 0
24 0783261/09 DEVANEI CHRISTIANO FOGUEL 09:45:13 -12 674651 9 713 6168 27
25 0635091/08 GERALDO JOSÉ SPURAS 09:40:31 -1 668946 4 711 2429 0
26 0634602/08 LUIZ CARLOS PARI 09:47:48 -4 668918 6 705 7142 0
27 0908455/10 MANUEL JORGE DE ALMEIDA REIS 09:53:00 7 669925 703 0418 0
28 0463820/06 GERALDO JOSÉ SPURAS 09:58:57 -1 668946 4 697 5713 0
29 0908774/10 SERGIO ROBERTO 10:03:19 37 665449 2 691 1929 0
30 0908496/10 MANUEL JORGE DE ALMEIDA REIS 10:16:24 7 669925 686 1917 0
31 0781777/09 LUIZ CARLOS PARI 10:20:57 -4 668918 6 681 8665 0
32 0783254/09 DEVANEI CHRISTIANO FOGUEL 10:51:22 -12 674651 9 666 9478 0
33 0585351/07 DEVANEI CHRISTIANO FOGUEL 11:00:17 -12 674651 9 661 1198 0
34 0463745/06 LUIZ CARLOS PARI 10:55:38 -4 668918 6 658 5822 0
35 0634567/08 LUIZ CARLOS PARI 12:07:55 -4 668918 6 614 8265 0
36 0908445/10 ALEXANDRE TADAO NAKASONE 12:08:45 79 663245 9 609 8699 15
37 0585360/07 DEVANEI CHRISTIANO FOGUEL 12:34:54 -12 674651 9 605 0202 0
38 0783103/09 BENTO RODRIGUES 13:05:22 -1 663245 9 579 0606 13
39 0908428/10 ALEXANDRE TADAO NAKASONE 14:23:46 79 663245 9 542 5354 12
40 0908444/10 ALEXANDRE TADAO NAKASONE 14:24:57 79 663245 9 542 011 0
41 0908403/10 ALEXANDRE TADAO NAKASONE 14:24:59 79 663245 9 541 9962 0
               
OBS.; ESTA PROVA FOI  DURÍSSIMA COM CHUVA DE LIMEIRA A SÃO PAULO COM VENTOS DE BICO